Energy Fuels — Mines
← Back to companiesTotal production (2024)
No 2024 production reported.
| Mine | Location | Commodity | Stake | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Mine | San Juan County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Production |
| Bullfrog Project Complex | Southeastern Utah, USA | Uranium | 100% | Exploration |
| Energy Queen Mine | San Juan County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Permitted |
| Hank Project | Powder River Basin, Wyoming, USA | Uranium | 100% | Permitted |
| Jane Dough Project | Powder River Basin (adjacent to Nichols Ranch), Wyoming, USA | Uranium | 100% | Permitted |
| La Sal Mine | San Juan County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Production |
| Nichols Ranch ISR Mine & Plant | Powder River Basin, Wyoming, USA | Uranium | 100% | Standby / Preparing |
| Pandora Mine | San Juan County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Production |
| Pinyon Plain Mine | Coconino County, Arizona, USA | Uranium | 100% | Production |
| Redd Block Project | San Juan County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Permitted |
| Roca Honda Project | McKinley County, New Mexico, USA | Uranium | 100% | Permitting |
| Sheep Mountain Project | Fremont County, Wyoming, USA | Uranium | 100% | Permitted |
| Whirlwind Mine | Mesa County, Colorado / Grand County, Utah, USA | Uranium, Vanadium | 100% | Preparing |
Loading map…